<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IEEPP</title>
	<atom:link href="http://www.ieepp.org/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ieepp.org</link>
	<description>Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 22:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Cooperativas ante la nueva Ley de Concertación Tributaria</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/cooperativas-ante-la-nueva-ley-de-concertacion-tributaria/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/cooperativas-ante-la-nueva-ley-de-concertacion-tributaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 17:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=4276</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) en coordinación con Intermon Oxfam, realizaron el pasado 30 de abril, el panel de discusión “Ley de Concertación Tributaria: implicaciones para la equidad. ¿Cómo afecta al sector de las cooperativas?”, con el &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/cooperativas-ante-la-nueva-ley-de-concertacion-tributaria/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/cooperativas-ante-la-nueva-ley-de-concertacion-tributaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ieepp: Accidentes de tránsito deben atenderse como un problema de salud pública</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/ieepp-accidentes-de-transito-deben-atenderse-como-un-problema-de-salud-publica/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/ieepp-accidentes-de-transito-deben-atenderse-como-un-problema-de-salud-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 22:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=4260</guid>
		<description><![CDATA[En 2011 fueron la primera causa de muerte en Nicaragua &#160; Debido a la magnitud, la trascendencia, la vulnerabilidad de las víctimas y los costos que representan tanto para el Estado como a nivel personal; los accidentes de tránsito deben &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/ieepp-accidentes-de-transito-deben-atenderse-como-un-problema-de-salud-publica/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/ieepp-accidentes-de-transito-deben-atenderse-como-un-problema-de-salud-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudadanía percibe carga tributaria desigual</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/ciudadania-percibe-carga-tributaria-desigual/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/ciudadania-percibe-carga-tributaria-desigual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 22:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=4245</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Más de la mitad de los ciudadanos a nivel urbano perciben que las personas de ingresos altos pagan menos impuestos que las de menor ingreso, según el estudio ¨Cultura Tributaria en Nicaragua: conocimientos, percepciones y valoraciones de los nicaragüenses &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/ciudadania-percibe-carga-tributaria-desigual/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/ciudadania-percibe-carga-tributaria-desigual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudadanía percibe incremento en asaltos con armas de fuego</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/ciudadania-percibe-incremento-en-asaltos-con-armas-de-fuego/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/ciudadania-percibe-incremento-en-asaltos-con-armas-de-fuego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 23:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Por primera vez se identifica a los accidentes de tránsito como un problema de seguridad Trabajo policial con 58% de valoración positiva.  Los asaltos con arma de fuego (51.4%), las pandillas (48.6%), el narcotráfico (47.8%) y la violencia intrafamiliar &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/ciudadania-percibe-incremento-en-asaltos-con-armas-de-fuego/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/ciudadania-percibe-incremento-en-asaltos-con-armas-de-fuego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimiento Global lanza campaña internacional para demandar presupuestos abiertos y participativos</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/movimiento-global-lanza-campana-internacional-para-demandar-presupuestos-abiertos-y-participativos/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/movimiento-global-lanza-campana-internacional-para-demandar-presupuestos-abiertos-y-participativos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 20:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[Tunis, 29 de marzo 2013 – La semana pasada, el Movimiento Global por la Transparencia Presupuestaria, la rendición de Cuentas y la Participación Ciudadana (BTAP por sus siglas en inglés) lanzaron la campaña Haz Público el Presupuesto AHORA! en el &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/movimiento-global-lanza-campana-internacional-para-demandar-presupuestos-abiertos-y-participativos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/movimiento-global-lanza-campana-internacional-para-demandar-presupuestos-abiertos-y-participativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzan Concurso Nacional “Buenas Prácticas por la Transparencia”</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/lanzan-concurso-nacional-buenas-practicas-por-la-transparencia/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/lanzan-concurso-nacional-buenas-practicas-por-la-transparencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 21:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=4161</guid>
		<description><![CDATA[  Una iniciativa para promover una cultura ciudadana que reconozca experiencias positivas “Buenas Prácticas por la Transparencia” es el nombre del Concurso Nacional que busca visibilizar y potenciar iniciativas que incrementen el ejercicio de la transparencia, el acceso a la &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/lanzan-concurso-nacional-buenas-practicas-por-la-transparencia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/lanzan-concurso-nacional-buenas-practicas-por-la-transparencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronunciamiento Grupo Promotor de las Reformas Electorales</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/pronunciamiento-grupo-promotor-de-las-reformas-electorales/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/pronunciamiento-grupo-promotor-de-las-reformas-electorales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 20:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=4156</guid>
		<description><![CDATA[&#160;  El pueblo de Nicaragua ha buscado durante años ser una República, luchando por la democracia, el  desarrollo con justicia social y la paz, que nos permitan construir un país digno para todos y todas. Una lucha permanente ha sido &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/pronunciamiento-grupo-promotor-de-las-reformas-electorales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/pronunciamiento-grupo-promotor-de-las-reformas-electorales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ieepp sistematiza diagnósticos de los cinco municipios con mayor incidencia delictiva</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/ieepp-sistematiza-diagnosticos-de-los-cinco-municipios-con-mayor-incidencia-delictiva/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/ieepp-sistematiza-diagnosticos-de-los-cinco-municipios-con-mayor-incidencia-delictiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 20:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=4109</guid>
		<description><![CDATA[2000-2011: prevalecieron delitos contra las personas y contra la propiedad Rivas y Managua registraron mayor número de denuncias en el 2011   Tras concluir en el 2012, un ciclo de estudios sobre la situación de la seguridad ciudadana en los &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/ieepp-sistematiza-diagnosticos-de-los-cinco-municipios-con-mayor-incidencia-delictiva/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/ieepp-sistematiza-diagnosticos-de-los-cinco-municipios-con-mayor-incidencia-delictiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitación a Foro Abierto</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/invitacion-a-foro-abiertno/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/invitacion-a-foro-abiertno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=4098</guid>
		<description><![CDATA[El Ieepp tiene el agrado de invitarle a la actividad abajo descrita:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/invitacion-a-foro-abiertno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ieepp promueve transparencia presupuestaria entre parlamentarios</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/ieepp-promueve-transparencia-presupuestaria-entre-parlamentarios/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/ieepp-promueve-transparencia-presupuestaria-entre-parlamentarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 20:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=4084</guid>
		<description><![CDATA[Falta que gobierno publique: presupuesto ciudadano, informe preliminar y el informe de medio término Lograr que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) haga público un informe de medio año, conteniendo información actualizada sobre los ingresos fiscales y la &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/ieepp-promueve-transparencia-presupuestaria-entre-parlamentarios/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/ieepp-promueve-transparencia-presupuestaria-entre-parlamentarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/convocatoria/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/convocatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 15:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=4079</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de estudios estratégicos y políticas públicas (Ieepp) requiere un/una pasante de tiempo completo para asistir al área de Seguridad Democrática, por un periodo de 3 meses. Preferiblemente, procedente de las carreras de Ciencias Sociales o Políticas. Bajo la &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/convocatoria/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/convocatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violencia juvenil, drogas y agresiones sexuales asedian Bilwi</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/violencia-juvenil-drogas-y-agresiones-sexuales-asedian-bilwi/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/violencia-juvenil-drogas-y-agresiones-sexuales-asedian-bilwi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 16:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=4069</guid>
		<description><![CDATA[Revela diagnóstico sobre seguridad ciudadana elaborado por el área  de seguridad democrática del Ieepp  La violencia producida por agrupaciones de jóvenes y de consumidores de drogas se ha convertido en el principal problema de seguridad para los habitantes de Bilwi, &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/violencia-juvenil-drogas-y-agresiones-sexuales-asedian-bilwi/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/violencia-juvenil-drogas-y-agresiones-sexuales-asedian-bilwi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta Presupuesto Abierto de IBP: Nicaragua mejora en transparencia presupuestaria</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/encuesta-presupuesto-abierto-de-ibp-nicaragua-mejora-en-transparencia-presupuestaria/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/encuesta-presupuesto-abierto-de-ibp-nicaragua-mejora-en-transparencia-presupuestaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 21:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[Managua, Nicaragua, 31 de enero de 2013. Nicaragua ha mejorado en cinco puntos en transparencia presupuestaria, en relación a 2010, según el Informe Global de la Encuesta de Presupuesto Abierto del  International Budget Partnership (IBP), que fue publicado a nivel mundial el &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/encuesta-presupuesto-abierto-de-ibp-nicaragua-mejora-en-transparencia-presupuestaria/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/encuesta-presupuesto-abierto-de-ibp-nicaragua-mejora-en-transparencia-presupuestaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chontales dispuesto a prevenir embarazos adolescentes</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/chontales-dispuesto-a-prevenir-embarazos-adolescentes/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/chontales-dispuesto-a-prevenir-embarazos-adolescentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 16:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[Concluye I fase del proyecto: se visibilizó el problema y se despertó interés de diferentes sectores  En un ambiente festivo y con la participación de representantes de la empresa privada, universidades, medios de comunicación, instituciones públicas, cooperativas, autoridades locales, líderes &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/chontales-dispuesto-a-prevenir-embarazos-adolescentes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/chontales-dispuesto-a-prevenir-embarazos-adolescentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de Ieepp evalúa las contrataciones simplificadas</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/estudio-de-ieepp-evalua-las-contrataciones-simplificadas/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/estudio-de-ieepp-evalua-las-contrataciones-simplificadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 17:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=4030</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Salud (58), la Empresa Nicaragüense de Electricidad (38), el Ministerio de Gobernación (31), la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (27),  son las instituciones que más solicitaron exclusiones de procedimiento en el periodo comprendido de enero del 2007 &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/estudio-de-ieepp-evalua-las-contrataciones-simplificadas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/estudio-de-ieepp-evalua-las-contrataciones-simplificadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debate radial sobre economía política y seguridad ciudadana en 2013</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/debate-radial-sobre-economia-politica-y-seguridad-ciudadana-en-2013/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/debate-radial-sobre-economia-politica-y-seguridad-ciudadana-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 16:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[Eduardo Cuadra: accidentes de tránsito, un asunto de salud pública “La seguridad ciudadana no es sólo de policías y militares porque está presente en las políticas públicas y su ejecución a nivel territorial”, subrayó Eduardo Cuadra, asesor en seguridad democrática  &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/debate-radial-sobre-economia-politica-y-seguridad-ciudadana-en-2013/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/debate-radial-sobre-economia-politica-y-seguridad-ciudadana-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ieepp presenta historias de vida de niñez y adolescencia en riesgo</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/ieepp-presenta-historias-de-vida-de-ninez-y-adolescencia-en-riesgo/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/ieepp-presenta-historias-de-vida-de-ninez-y-adolescencia-en-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 16:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[En Nicaragua la población menor de 17 años representa el 41%, de la cual, el 50% vive en condición de pobreza, según el estudio “Historias de Vida: Rostros de la explotación en niños, niñas y adolescentes de Nicaragua”, presentado por &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/ieepp-presenta-historias-de-vida-de-ninez-y-adolescencia-en-riesgo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/ieepp-presenta-historias-de-vida-de-ninez-y-adolescencia-en-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentan Agenda mínima de la Educación 2013</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/presentan-agenda-minima-de-la-educacion-2013/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/presentan-agenda-minima-de-la-educacion-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 19:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[La Jornada Nacional Permanente por la Educación (JNPE) cerró el año 2012 con la presentación de una propuesta de Agenda mínima de la Educación 2013, dirigida a garantizar la calidad de la educación, y lograr que se incremente gradualmente la &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/presentan-agenda-minima-de-la-educacion-2013/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/presentan-agenda-minima-de-la-educacion-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costeo de las leyes materia pendiente en producción legislativa</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/costeo-de-las-leyes-materia-pendiente-en-produccion-legislativa/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/costeo-de-las-leyes-materia-pendiente-en-produccion-legislativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 21:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[AN aprobó 167 leyes en el periodo 2007- 2011 El costeo de las leyes, es decir, propiciar las condiciones institucionales para que puedan aplicarse de forma efectiva una vez aprobadas, es una de las materias pendientes en la legislación nacional, &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/costeo-de-las-leyes-materia-pendiente-en-produccion-legislativa/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/costeo-de-las-leyes-materia-pendiente-en-produccion-legislativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accidentes de tránsito, primer causa de muerte a nivel nacional</title>
		<link>http://www.ieepp.org/index.php/accidentes-de-transito-primer-causa-de-muerte-a-nivel-nacional/</link>
		<comments>http://www.ieepp.org/index.php/accidentes-de-transito-primer-causa-de-muerte-a-nivel-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 15:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicación ieepp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieepp.org/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[Ieepp recomienda atender situación como un problema de salud pública En Nicaragua, durante el 2011, los accidentes de tránsito fueron la primera causa de muerte a nivel nacional, según los hallazgos preliminares del estudio “Accidentes de tránsito, una problemática de &#8230; <a href="http://www.ieepp.org/index.php/accidentes-de-transito-primer-causa-de-muerte-a-nivel-nacional/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ieepp.org/index.php/accidentes-de-transito-primer-causa-de-muerte-a-nivel-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
